ASSIGNMENT – 22
AND Function — Answer Key
Formula
In F2:
=AND(B2="PASS",C2="PASS",D2="PASS",E2="PASS")
Then drag the formula down to F11.
Completed Answer Table
| NAME | ENGLISH | MATHS | SCIENCE | COMPUTER | PASSED THE EXAM? |
|---|---|---|---|---|---|
| AARAV | PASS | PASS | PASS | PASS | TRUE |
| RIYA | PASS | FAIL | PASS | PASS | FALSE |
| KUNAL | PASS | PASS | FAIL | PASS | FALSE |
| NEHA | PASS | PASS | PASS | PASS | TRUE |
| ROHAN | FAIL | PASS | PASS | PASS | FALSE |
| PRIYA | PASS | PASS | PASS | FAIL | FALSE |
| AMAN | PASS | PASS | PASS | PASS | TRUE |
| SIMRAN | PASS | FAIL | FAIL | PASS | FALSE |
| VIKAS | PASS | PASS | PASS | PASS | TRUE |
| POOJA | FAIL | PASS | PASS | FAIL | FALSE |
Question-wise Answers
| Q. | Student | Answer |
|---|---|---|
| Q.1 | All four subjects must be PASS | TRUE |
| Q.2 | AARAV | TRUE |
| Q.3 | RIYA | FALSE |
| Q.4 | KUNAL | FALSE |
| Q.5 | NEHA | TRUE |
| Q.6 | PRIYA | FALSE |
| Q.7 | AMAN | TRUE |
| Q.8 | SIMRAN | FALSE |
| Q.9 | VIKAS | TRUE |
| Q.10 | POOJA | FALSE |
Q.10 — Count Students Who Passed All Four Subjects
Use:
=COUNTIF(F2:F11,TRUE)
Answer:
4 students passed all four subjects.
They are:
-
AARAV
-
NEHA
-
AMAN
-
VIKAS
Final Result
Passed All Four Subjects = 4 Students
Failed in One or More Subjects = 6 Students